
根據中央企業負責人薪酬信息公開工作的有關要求,現將中國東方資產管理股份有限公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬情況披露如下:
中國東方資產管理股份有限公司董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
| 應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 2021年-2023年任期激勵收入 | |||||
| 梁強 | 黨委書記、董事長 | 2025年6月-至今任現職;2019年12月-2020年12月任黨委委員、2021年4月任董事、副總裁 | 1.20 | 否 | 無 | |||
| 王季明 | 黨委副書記、總裁 | 2025年10月-至今任現職;2022年1月-2025年10月任黨委委員、副總裁 | 64.02 | 21.63 | 21.06 | 否 | 無 | |
| 高玉澤 | 黨委副書記 | 2019年11月-至今 | 71.45 | 22.21 | 42.91 | 否 | 無 | |
| 邢彬 | 黨委委員、紀委書記 | 2022年8月-至今 | 64.30 | 21.63 | 16.18 | 否 | 無 | |
| 鄔君宇 | 黨委委員、副總裁 | 2020年9月-至今 | 64.02 | 22.84 | 38.10 | 否 | 無 | |
| 王占峰 | 首席專家 | 2025年6月-至今任現職;2022年3月-2025年6月任黨委書記、董事長 | 71.45 | 22.21 | 23.60 | 否 | 無 | |
| 吳躍 | 原黨委書記、董事長 | 2014年3月-2022年3月 | 18.75 | 否 | 無 | |||
| 鄧智毅 | 原黨委副書記、總裁 | 2018年4月-2025年10月 | 71.45 | 22.21 | 42.91 | 否 | 無 | |
| 仇寶林 | 原黨委委員、紀委書記 | 2019年9月-2022年8月 | 0.00 | 21.92 | 否 | 無 | ||
| 劉朝陽 | 獨立董事 | 2020年8月-至今 | 25 | 否 | 無 | |||
| 耿建云 | 原外部監事 | 2016年8月-2026年2月 | 20 | 否 | 無 | |||
| 侯一平 | 原職工監事 | 2021年1月-2026年2月 | 2 | 否 | 無 | |||
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。
2. 、 等在 關聯單位領取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2021-2023年任期激勵收入。
4.其他需要說明的事項。